H tipe pers hidrolik gantry
1. Kemampuan tekanan tinggi, melebihi 500 MPa.
2. Operasi Stabledengan aksi halus, kebisingan rendah, dan presisi tinggi.
3. Mampu pemrosesan yang kompleksdengan benar -benar mengendalikan stroke dan tekanan silinder hidrolik.
4. Struktur SimpleUntuk pemeliharaan yang mudah dan masa pakai layanan yang diperluas.

parameter
| Model | 20T | 30T | 40T | 50T | 80T | 100T |
| Tekanan Nominal (KN) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Cairan Kerja (MPA) | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Stroke piston (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tegangan (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Daya Motor (KW) | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Lebar masuk maksimum (mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 735 | 780 |
| Tinggi entri maksimum (mm) | 500 | 500 | 500 | 820 | 1000 | 1100 |

Ini terutama terdiri dari gantry, bingkai geser atas dan bawah, basis geser, meja kerja, sistem hidrolik, dan sistem kontrol listrik.
pabrik

Tag populer: H tipe pers hidrolik gantry, cina tipe produsen pers hidrolik gantry, pemasok, pabrik











